|
南京会议网拥有南京地区数以千计的会议场地资料,是您理想的合作平台,欢迎垂询与合作!
|
| 序号 | 会场名称 | 课桌式 | 剧院式 | 宴会式 | U字形 | 回字形 | 岛屿式 | 董事会式 | 详情 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 玉山710 | 详情 | 预订 | |||||||
| 652 | 泰山706 | 详情 | 预订 | |||||||
| 653 | 中华厅 | 453 人 | 780 人 | 180 人 | 详情 | 预订 | ||||
| 654 | 南京厅 | 630 人 | 1020 人 | 300 人 | 详情 | 预订 | ||||
| 655 | 百花厅 | 500 人 | 950 人 | 200 人 | 详情 | 预订 | ||||
| 656 | 玄武厅 | 250 人 | 500 人 | 150 人 | 250 人 | 详情 | 预订 | |||
| 657 | 锦绣厅 | 80 人 | 120 人 | 40 人 | 40 人 | 详情 | 预订 | |||
| 658 | 锦绣A厅 | 50 人 | 70 人 | 50 人 | 60 人 | 详情 | 预订 | |||
| 659 | 聚星厅 | 30 人 | 50 人 | 26 人 | 30 人 | 详情 | 预订 | |||
| 660 | 玫瑰厅 | 24 人 | 40 人 | 50 人 | 50 人 | 详情 | 预订 | |||
| 661 | 会议室2 | 18 人 | 24 人 | 20 人 | 详情 | 预订 | ||||
| 662 | 会议室1 | 20 人 | 详情 | 预订 | ||||||
| 663 | 红土矿会议室 | 150 人 | 200 人 | 150 人 | 120 人 | 详情 | 预订 | |||
| 664 | 三楼大会议室 | 40 人 | 50 人 | 30 人 | 30 人 | 详情 | 预订 | |||
| 665 | 三楼小会议室 | 15 人 | 15 人 | 15 人 | 详情 | 预订 | ||||
| 666 | 马场会议室 | 85 人 | 100 人 | 70 人 | 70 人 | 详情 | 预订 | |||
| 667 | 多功能厅 | 50 人 | 60 人 | 40 人 | 40 人 | 详情 | 预订 | |||
| 668 | 及第厅 | 250 人 | 350 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 669 | 亚元厅 | 30 人 | 40 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 670 | 解元厅 | 60 人 | 100 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 671 | 三元厅 | 50 人 | 60 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 672 | 会元厅 | 60 人 | 100 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 673 | 户外展棚 | 800 人 | 900 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 674 | 贵宾楼会场 | 24 人 | 49 人 | 25 人 | 详情 | 预订 | ||||
| 675 | 1号楼302会场 | 108 人 | 140 人 | 88 人 | 90 人 | 详情 | 预订 | |||
| 676 | 1号楼301会场 | 108 人 | 150 人 | 88 人 | 90 人 | 详情 | 预订 | |||
| 677 | 1号楼212会场 | 90 人 | 130 人 | 70 人 | 80 人 | 详情 | 预订 | |||
| 678 | 1号楼210会场 | 27 人 | 50 人 | 35 人 | 20 人 | 详情 | 预订 | |||
| 679 | 1号楼209会场 | 27 人 | 50 人 | 35 人 | 20 人 | 详情 | 预订 | |||
| 680 | 1号楼208会场 | 90 人 | 130 人 | 70 人 | 80 人 | 详情 | 预订 | |||
| 681 | 1号楼207会场 | 16 人 | 40 人 | 20 人 | 15 人 | 详情 | 预订 | |||
| 682 | 主楼313会场 | 42 人 | 80 人 | 50 人 | 35 人 | 详情 | 预订 | |||
| 683 | 主楼312会场 | 27 人 | 50 人 | 25 人 | 20 人 | 详情 | 预订 | |||
| 684 | 主楼311会场 | 27 人 | 50 人 | 25 人 | 20 人 | 详情 | 预订 | |||
| 685 | 主楼310会场 | 27 人 | 50 人 | 35 人 | 20 人 | 详情 | 预订 | |||
| 686 | 主楼309会场 | 126 人 | 220 人 | 118 人 | 100 人 | 详情 | 预订 | |||
| 687 | 主楼308会场 | 100 人 | 200 人 | 70 人 | 80 人 | 详情 | 预订 | |||
| 688 | 主楼307会场 | 126 人 | 220 人 | 118 人 | 100 人 | 详情 | 预订 | |||
| 689 | 主楼206会场 | 45 人 | 100 人 | 43 人 | 35 人 | 详情 | 预订 | |||
| 690 | 主楼205会场 | 27 人 | 50 人 | 33 人 | 20 人 | 详情 | 预订 | |||
| 691 | 主楼204会场 | 27 人 | 50 人 | 36 人 | 20 人 | 详情 | 预订 | |||
| 692 | 主楼203会场 | 27 人 | 50 人 | 36 人 | 20 人 | 详情 | 预订 | |||
| 693 | 主楼201会场 | 45 人 | 100 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 694 | 西侧黄埔厅 | 230 人 | 500 人 | 182 人 | 150 人 | 详情 | 预订 | |||
| 695 | 主楼金陵厅 | 272 人 | 380 人 | 200 人 | 200 人 | 详情 | 预订 | |||
| 696 | 主楼扬子厅 | 400 人 | 详情 | 预订 | ||||||
| 697 | 主楼御河厅 | 252 人 | 详情 | 预订 | ||||||
| 698 | 主楼紫金厅 | 400 人 | 详情 | 预订 | ||||||
| 699 | 主楼大会堂 | 720 人 | 800 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 700 | 紫金宴会厅3 | 70 人 | 150 人 | 详情 | 预订 |
| 本页面执行时间:0.016秒 |
