南京会议网拥有南京地区数以千计的会议场地资料,是您理想的合作平台,欢迎垂询与合作!
页次: 1 / 36 页,共 1783 条,每页 50 | 首页 上一页 下一页 末页 
序号会场名称课桌式剧院式宴会式U字形回字形岛屿式董事会式详情预订
110号会场 50 人100 人       详情预订
2多功能厅 95 人150 人       详情预订
3会议室一 30 人50 人   20 人   详情预订
4海涟厅 60 人100 人 60 人 40 人40 人  详情预订
5海政厅 160 人250 人 150 人 80 人80 人  详情预订
6海上明月厅 600 人1000 人 600 人 400 人400 人  详情预订
7皖山厅 40 人80 人       详情预订
8泰山厅 30 人60 人       详情预订
9嵩山厅 40 人80 人       详情预订
10恒山厅 40 人80 人       详情预订
11云门厅 120 人250 人       详情预订
12地中海 60 人80 人 60 人 60 人50 人  详情预订
13爱琴海 80 人100 人 80 人 80 人60 人  详情预订
14摩洛哥 40 人50 人 40 人 40 人30 人  详情预订
15芝加哥 40 人50 人 40 人 40 人30 人  详情预订
16蒙特利 35 人45 人 40 人 35 人20 人  详情预订
17多伦多 40 人50 人 40 人 40 人30 人  详情预订
18海伦堡 50 人70 人 40 人 40 人30 人  详情预订
19渥太华 30 人40 人 40 人 30 人20 人  详情预订
20温哥华 30 人40 人 40 人 30 人20 人  详情预订
21墨尔本 60 人80 人 80 人 50 人40 人  详情预订
22凡尔赛 30 人40 人 30 人 30 人20 人  详情预订
23日内瓦 30 人40 人 30 人 30 人20 人  详情预订
24爱丁堡 30 人40 人 30 人 30 人20 人  详情预订
25爱丽舍 50 人60 人 50 人 50 人40 人  详情预订
26圣保罗 50 人60 人 50 人 40 人40 人  详情预订
27卢森堡 100 人150 人 150 人 100 人80 人  详情预订
28索菲亚 80 人100 人 150 人 80 人60 人  详情预订
29马德里 110 人160 人 150 人 100 人80 人  详情预订
30威尼斯 115 人115 人       详情预订
31凤凰国际会议中心 1200 人1500 人 900 人 800 人600 人  详情预订
32小会议室 60 人70 人   10 人50 人  详情预订
33留/思园厅 36 人70 人 50 人 30 人30 人  详情预订
34怡园厅 36 人70 人 40 人 30 人30 人  详情预订
35嘉园厅 36 人70 人 50 人 30 人36 人  详情预订
36西塘厅 90 人150 人 100 人 60 人81 人  详情预订
37南浔厅 90 人150 人 100 人 60 人81 人  详情预订
38天囍A厅 180 人260 人 180 人 100 人120 人  详情预订
39国际宴会厅 800 人1500 人 960 人 300 人500 人  详情预订
40多功能会议室 200 人200 人       详情预订
41小会议室 0 人0 人 0 人 20 人0 人  详情预订
421号会场 100 人150 人 80 人 60 人60 人  详情预订
432号会场 150 人200 人 80 人 80 人80 人  详情预订
44二号会议室 50 人50 人       详情预订
45一号会议室 50 人70 人 50 人 40 人50 人  详情预订
46小会议室 80 人100 人 0 人 20 人80 人  详情预订
47大会议室 120 人150 人   30 人120 人  详情预订
48 200 人200 人 200 人 200 人200 人  详情预订
496号厅 300 人450 人 300 人 280 人280 人  详情预订
505号厅 150 人200 人 150 人 140 人140 人  详情预订
页次: 1 / 36 页,共 1783 条,每页 50 | 首页 上一页 下一页 末页 
本页面执行时间:0.194秒
南京会议场地查询

城  市:
会场台型:
容纳人数:  
道路名称:
酒店名称:


南京会议网
返回顶部