南京会议网拥有南京地区数以千计的会议场地资料,是您理想的合作平台,欢迎垂询与合作!
|
序号 | 会场名称 | 课桌式 | 剧院式 | 宴会式 | U字形 | 回字形 | 岛屿式 | 董事会式 | 详情 | 预订 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851 | 南京 205 | 32 人 | 32 人 | 详情 | 预订 | |||||
852 | 南京203 | 90 人 | 110 人 | 详情 | 预订 | |||||
853 | 南京202 | 80 人 | 110 人 | 详情 | 预订 | |||||
854 | 南京201 | 80 人 | 110 人 | 详情 | 预订 | |||||
855 | 南京 200 | 15 人 | 15 人 | 详情 | 预订 | |||||
856 | 南京303A | 90 人 | 120 人 | 详情 | 预订 | |||||
857 | 南京302B | 90 人 | 120 人 | 详情 | 预订 | |||||
858 | 南京302A | 90 人 | 120 人 | 详情 | 预订 | |||||
859 | 南京303 | 180 人 | 240 人 | 详情 | 预订 | |||||
860 | 南京 302 | 180 人 | 240 人 | 详情 | 预订 | |||||
861 | 南京 301 | 8 人 | 8 人 | 详情 | 预订 | |||||
862 | 扬子厅 | 240 人 | 300 人 | 详情 | 预订 | |||||
863 | 金海湾 | 详情 | 预订 | |||||||
864 | 钟山厅 | 800 人 | 700 人 | 详情 | 预订 | |||||
865 | 紫金厅 | 783 人 | 783 人 | 详情 | 预订 | |||||
866 | 中华厅 | 3000 人 | 3800 人 | 详情 | 预订 | |||||
867 | 凤凰厅 | 120 人 | 200 人 | 详情 | 预订 | |||||
868 | 君豪厅 | 45 人 | 80 人 | 详情 | 预订 | |||||
869 | 金源厅 | 120 人 | 200 人 | 详情 | 预订 | |||||
870 | 方源厅ABC | 100 人 | 150 人 | 详情 | 预订 | |||||
871 | 方源厅 | 300 人 | 450 人 | 详情 | 预订 | |||||
872 | 金帝厅 | 100 人 | 150 人 | 详情 | 预订 | |||||
873 | 金晶厅 | 50 人 | 70 人 | 详情 | 预订 | |||||
874 | 金兰厅 | 20 人 | 30 人 | 详情 | 预订 | |||||
875 | 金殿厅 | 20 人 | 30 人 | 详情 | 预订 | |||||
876 | 丽嘉厅 | 20 人 | 30 人 | 详情 | 预订 | |||||
877 | 丽莱厅 | 20 人 | 30 人 | 详情 | 预订 | |||||
878 | 丽都厅 | 20 人 | 30 人 | 详情 | 预订 | |||||
879 | 丽港厅 | 20 人 | 30 人 | 详情 | 预订 | |||||
880 | 香榭厅 | 16 人 | 16 人 | 详情 | 预订 | |||||
881 | 丽榭厅 | 16 人 | 16 人 | 详情 | 预订 | |||||
882 | 金陵厅 | 80 人 | 120 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
883 | 大会议室 | 260 人 | 360 人 | 详情 | 预订 | |||||
884 | 宝石厅 | 40 人 | 45 人 | 0 人 | 0 人 | 20 人 | 25 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
885 | 钻石厅 | 150 人 | 180 人 | 0 人 | 100 人 | 100 人 | 详情 | 预订 | ||
886 | 斯亚园 | 90 人 | 130 人 | 0 人 | 0 人 | 80 人 | 80 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
887 | 小会议室3 | 10 人 | 详情 | 预订 | ||||||
888 | 小会议室1 | 20 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 20 人 | 详情 | 预订 |
889 | 宏运厅 | 60 人 | 100 人 | 详情 | 预订 | |||||
890 | 213厅 | 30 人 | 50 人 | 详情 | 预订 | |||||
891 | 水仙厅 | 80 人 | 110 人 | 详情 | 预订 | |||||
892 | 梅花厅 | 150 人 | 200 人 | 详情 | 预订 | |||||
893 | 牡丹厅 | 200 人 | 300 人 | 详情 | 预订 | |||||
894 | 多功能厅 | 450 人 | 550 人 | 详情 | 预订 | |||||
895 | 和平全厅 | 500 人 | 1000 人 | 详情 | 预订 | |||||
896 | 和平B厅 | 200 人 | 400 人 | 80 人 | 170 人 | 详情 | 预订 | |||
897 | 和平A厅 | 220 人 | 500 人 | 80 人 | 180 人 | 详情 | 预订 | |||
898 | 友谊厅 | 190 人 | 190 人 | 详情 | 预订 | |||||
899 | 贵宾休息室 | 50 人 | 70 人 | 详情 | 预订 | |||||
900 | 君子兰厅 | 80 人 | 100 人 | 30 人 | 详情 | 预订 |
本页面执行时间:0.026秒 |