南京会议网拥有南京地区数以千计的会议场地资料,是您理想的合作平台,欢迎垂询与合作!
|
序号 | 会场名称 | 课桌式 | 剧院式 | 宴会式 | U字形 | 回字形 | 岛屿式 | 董事会式 | 详情 | 预订 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151 | 凤仪会议室 | 30 人 | 90 人 | 详情 | 预订 | |||||
1152 | 凤翔会议室 | 120 人 | 120 人 | 详情 | 预订 | |||||
1153 | 凤凰国际会议厅 | 500 人 | 600 人 | 详情 | 预订 | |||||
1154 | 尚悦厅 | 14 人 | 14 人 | 详情 | 预订 | |||||
1155 | 尚怡厅 | 12 人 | 12 人 | 详情 | 预订 | |||||
1156 | 尚景厅 | 30 人 | 30 人 | 22 人 | 30 人 | 详情 | 预订 | |||
1157 | 尚雅厅 | 20 人 | 20 人 | 详情 | 预订 | |||||
1158 | 颐云厅 | 100 人 | 40 人 | 80 人 | 详情 | 预订 | ||||
1159 | 尚品厅 | 58 人 | 58 人 | 详情 | 预订 | |||||
1160 | 尚御厅 | 100 人 | 130 人 | 50 人 | 90 人 | 详情 | 预订 | |||
1161 | 尚尊厅 | 260 人 | 700 人 | 100 人 | 200 人 | 详情 | 预订 | |||
1162 | 和谐厅 | 20 人 | 20 人 | 20 人 | 20 人 | 详情 | 预订 | |||
1163 | 607 | 20 人 | 20 人 | 20 人 | 20 人 | 详情 | 预订 | |||
1164 | 中山厅 | 60 人 | 70 人 | 40 人 | 40 人 | 详情 | 预订 | |||
1165 | 丰泽园 | 180 人 | 300 人 | 60 人 | 80 人 | 详情 | 预订 | |||
1166 | 名睿厅 | 30 人 | 0 人 | 0 人 | 40 人 | 0 人 | 详情 | 预订 | ||
1167 | 贵宾厅侧厅 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 9 人 | 详情 | 预订 |
1168 | 观景台 | 详情 | 预订 | |||||||
1169 | 贵宾室正厅 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 20 人 | 详情 | 预订 |
1170 | 254B厅 | 70 人 | 120 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1171 | 255B厅 | 97 人 | 97 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 97 人 | 详情 | 预订 |
1172 | 259A厅 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 44 人 | 44 人 | 0 人 | 40 人 | 详情 | 预订 |
1173 | 260A厅 | 40 人 | 60 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1174 | 262A厅 | 详情 | 预订 | |||||||
1175 | 263A厅 | 详情 | 预订 | |||||||
1176 | 金陵厅 | 130 人 | 230 人 | 详情 | 预订 | |||||
1177 | 紫金厅 | 60 人 | 90 人 | 详情 | 预订 | |||||
1178 | 多功能中厅 | 450 人 | 1200 人 | 详情 | 预订 | |||||
1179 | 多功能北厅 | 350 人 | 800 人 | 详情 | 预订 | |||||
1180 | 多功能南厅 | 350 人 | 800 人 | 详情 | 预订 | |||||
1181 | 大型会议室 | 0 人 | 1000 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1182 | 中型会议室 | 300 人 | 500 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1183 | 208会议室 | 120 人 | 180 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1184 | 通2会议室 | 80 人 | 150 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1185 | 通1会议室 | 80 人 | 150 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1186 | 1+2会议室 | 350 人 | 600 人 | 详情 | 预订 | |||||
1187 | 2号会议室 | 180 人 | 350 人 | 14 人 | 详情 | 预订 | ||||
1188 | 多功能+报告 | 300 人 | 300 人 | 0 人 | 120 人 | 200 人 | 260 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1189 | 雨花厅 | 详情 | 预订 | |||||||
1190 | 玄武厅 | 详情 | 预订 | |||||||
1191 | 文星汇厅 | 详情 | 预订 | |||||||
1192 | 莫愁厅 | 详情 | 预订 | |||||||
1193 | 紫金厅 | 详情 | 预订 | |||||||
1194 | 樱花厅 | 详情 | 预订 | |||||||
1195 | 牡丹厅 | 详情 | 预订 | |||||||
1196 | 百合厅 | 详情 | 预订 | |||||||
1197 | 中央会议厅 | 240 人 | 300 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1198 | 国会4 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 26 人 | 0 人 | 26 人 | 详情 | 预订 |
1199 | 国会3 | 50 人 | 65 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 20 人 | 详情 | 预订 |
1200 | 国会2 | 50 人 | 65 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 20 人 | 详情 | 预订 |
本页面执行时间:0.007秒 |