南京会议网拥有南京地区数以千计的会议场地资料,是您理想的合作平台,欢迎垂询与合作!
|
序号 | 会场名称 | 课桌式 | 剧院式 | 宴会式 | U字形 | 回字形 | 岛屿式 | 董事会式 | 详情 | 预订 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251 | 大会议室 | 130 人 | 150 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1252 | 中会议室 | 60 人 | 80 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1253 | 小会议室 | 20 人 | 30 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1254 | 小会议室 | 15 人 | 20 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1255 | 会议室 | 60 人 | 80 人 | 60 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1256 | 育人厅全厅 | 60 人 | 75 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1257 | 育人厅1 | 30 人 | 40 人 | 30 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1258 | 育人厅2 | 30 人 | 40 人 | 30 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1259 | 小会议室 | 35 人 | 45 人 | 30 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1260 | 中会议室 | 60 人 | 80 人 | 60 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1261 | 大会议室 | 100 人 | 150 人 | 90 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1262 | 中会议室 | 60 人 | 75 人 | 50 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1263 | 小会议室 | 20 人 | 30 人 | 20 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1264 | 小会议室 | 20 人 | 20 人 | 20 人 | 详情 | 预订 | ||||
1265 | 3楼会议室 | 70 人 | 100 人 | 详情 | 预订 | |||||
1266 | 4楼会议室 | 150 人 | 200 人 | 详情 | 预订 | |||||
1267 | 2楼会议厅 | 200 人 | 300 人 | 详情 | 预订 | |||||
1268 | 海南岛厅 | 120 人 | 300 人 | 0 人 | 0 人 | 100 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1269 | 宁波厅 | 80 人 | 120 人 | 0 人 | 0 人 | 70 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1270 | 中国厅 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 66 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1271 | 舟山群岛厅 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 30 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1272 | 小会议室 | 80 人 | 120 人 | 详情 | 预订 | |||||
1273 | 大会议 | 120 人 | 详情 | 预订 | ||||||
1274 | 多功能全厅 | 1400 人 | 2500 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 | ||
1275 | 润茂厅 | 35 人 | 35 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 | ||
1276 | 润蕙厅 | 50 人 | 70 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 | ||
1277 | 润菀厅 | 100 人 | 130 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 | ||
1278 | 润蘭厅 | 90 人 | 130 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 | ||
1279 | 润葳厅 | 220 人 | 300 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 | ||
1280 | 金牛厅 | 150 人 | 220 人 | 150 人 | 40 人 | 60 人 | 130 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1281 | 银牛厅 | 100 人 | 150 人 | 100 人 | 30 人 | 40 人 | 90 人 | 30 人 | 详情 | 预订 |
1282 | 报告厅 | 100 人 | 150 人 | 100 人 | 30 人 | 50 人 | 90 人 | 30 人 | 详情 | 预订 |
1283 | 忆江南 | 60 人 | 100 人 | 80 人 | 25 人 | 35 人 | 50 人 | 30 人 | 详情 | 预订 |
1284 | C会议室 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 30 人 | 30 人 | 0 人 | 30 人 | 详情 | 预订 |
1285 | B会议室 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 30 人 | 30 人 | 0 人 | 30 人 | 详情 | 预订 |
1286 | A会议室 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 20 人 | 20 人 | 0 人 | 20 人 | 详情 | 预订 |
1287 | 古堡 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 20 人 | 0 人 | 0 人 | 20 人 | 详情 | 预订 |
1288 | 庐山厅 | 200 人 | 450 人 | 200 人 | 50 人 | 100 人 | 200 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1289 | 茶吧 | 60 人 | 90 人 | 50 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1290 | 天柱厅 | 20 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1291 | 齐云厅 | 60 人 | 80 人 | 50 人 | 20 人 | 30 人 | 50 人 | 20 人 | 详情 | 预订 |
1292 | 九华厅 | 100 人 | 140 人 | 100 人 | 30 人 | 50 人 | 90 人 | 30 人 | 详情 | 预订 |
1293 | 黄山厅 | 300 人 | 400 人 | 300 人 | 50 人 | 100 人 | 280 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1294 | 会议室 | 0 人 | 0 人 | 50 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1295 | 小会议室 | 20 人 | 30 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 20 人 | 20 人 | 详情 | 预订 |
1296 | 中会议室 | 60 人 | 75 人 | 50 人 | 20 人 | 40 人 | 50 人 | 20 人 | 详情 | 预订 |
1297 | 大会议室 | 120 人 | 150 人 | 0 人 | 30 人 | 60 人 | 110 人 | 20 人 | 详情 | 预订 |
1298 | 小会议室 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 20 人 | 20 人 | 0 人 | 20 人 | 详情 | 预订 |
1299 | 中会议室 | 60 人 | 100 人 | 50 人 | 20 人 | 40 人 | 50 人 | 20 人 | 详情 | 预订 |
1300 | 大会议室 | 150 人 | 250 人 | 150 人 | 40 人 | 60 人 | 150 人 | 30 人 | 详情 | 预订 |
本页面执行时间:0.008秒 |